I(y)F(tun)F(tun)
	ڵ^(q)Ĵʡ(ni)
	(w)ģʽй\(yn)S
	ͬڣ20189
	\(yn)I(yng)ޣ
	Y(ji)e360m2360m2
	F(tun)Ҏ(gu)200f(wn)
	Y(ji)F(tun)100X104Nm3/h100X104Nm3/h50X104N m³/h
	SO2O(sh)Ӌ(j)ȣ2500mg/Nm32500mg/Nm36500 mg/Nm3
	üg(sh)ʯʯ-ʯ෨Ó
| 
					(xing)Ŀ | 
					1̖(ho)Y(ji)C(j)Ó | 
					2̖(ho)Y(ji)C(j)Ó | 
					F(tun)Ó | 
| 
					Ҏ(gu) | 
					360m2 | 
					360m2 | 
					200f(wn) | 
| 
					 | 
					1000000Nm3/h | 
					1000000Nm3/h | 
					500000Nm3/h | 
| 
					ӹ | 
					20188 | 
					20188 | 
					20188 | 
| 
					SO2 | 
					2500mg/Nm3 | 
					2500mg/Nm3 | 
					6500mg/Nm3 | 
| 
					SO2O(sh)Ӌ(j)ָ(bio) | 
					200mg/Nm3 | 
					200mg/Nm3 | 
					200mg/Nm3 | 
| 
					SO2ÓЧ | 
					98% | 
					98% | 
					98% | 
| 
					ͬ\(yn) | 
					100% | 
					100% | 
					100% | 
