CY(ji)ÓBOT(xing)Ŀ
	I(y)F(tun)C˾
	ڵ^(q)н(jng)ùI(y)@^(q)
	(w)ģʽBOT
	Ͷ\(yn)ڣ201312
	\(yn)I(yng)ޣ10
	Y(ji)e2*360m2
	Y(ji)120f(wn)Nm3/h_(ti)Y(ji)C(j)
	SO2O(sh)Ӌ(j)ȣ7500mg/Nm3
	ˇg(sh)༉(j)ɷÓˇ
	1  Ҫg(sh)ָ(bio)
| 
					̖(ho) | 
					(xing)Ŀ | 
					λ | 
					O(sh)Ӌ(j)ָ(bio) | 
					(sh)H\(yn)Мy(c)ԇָ(bio) | 
| 
					1 | 
					Y(ji) | 
					Nm3/h | 
					1200000 | 
					9500000 | 
| 
					2 | 
					Y(ji)SO2 | 
					mg/Nm3 | 
					7500 | 
					5000 | 
| 
					3 | 
					Y(ji)NOx | 
					mg/Nm3 | 
					- | 
					260 | 
| 
					4 | 
					ڟSO2 | 
					mg/Nm3 | 
					< 200 | 
					< 100 | 
| 
					5 | 
					ڟNOx | 
					mg/Nm3 | 
					- | 
					180 | 
| 
					6 | 
					ÓЧ | 
					% | 
					> 96 | 
					> 98 | 
| 
					7 | 
					Ó | 
					% | 
					- | 
					30.6 | 
| 
					8 | 
					ڟۉm | 
					mg/Nm3 | 
					< 20 | 
					< 10 | 
| 
					9 | 
					ڟض | 
					 | 
					> 80 | 
					>85 | 
| 
					10 | 
					ϵy(tng) | 
					Pa | 
					4500 | 
					2800 | 
| 
					11 | 
					ͬ\(yn) | 
					% | 
					100 | 
					100 | 
	