֦䓳ǼF(tun)ɻF(tun)ÓBOT(xing)Ŀ
	I(y)F(tun)֦FF(tun)
	ڵ^(q)Ĵʡ֦
	(w)ģʽBOT
	ͬڣ20185
	\(yn)I(yng)ޣ18
	42X104Nm3/h
	SO2O(sh)Ӌ(j)ȣ10000mg/Nm3
	似g(sh)ãʯʯ-ʯ෨Ó
| 
					(xing)Ŀ | 
					F(tun)Ó | 
| 
					Ҏ(gu) | 
					110m2 | 
| 
					 | 
					360000Nm3/h | 
| 
					Ͷa(chn) | 
					201812 | 
| 
					SO2 | 
					10000mg/Nm3 | 
| 
					SO2O(sh)Ӌ(j)ָ(bio) | 
					35mg/Nm3 | 
| 
					SO2ÓЧ | 
					99% | 
| 
					ͬ\(yn) | 
					100% | 
